|
Λεπτομέρειες:
|
| Λειτουργία επίδειξης: | Βίντεο, ζωτικότητα, γραφική παράσταση | Φωτεινότητα: | 1000nits |
|---|---|---|---|
| Καθαρός. βάρος/σύνολο: | 45KG | Πάχος: | 45mm |
| Κύκλος ζωής: | LED>100000Hours | Ποσοστό IP: | IP45 |
| Μέγιστη δύναμη (w/set): | 800W | Ασύρματη διαμόρφωση: | Τοπικό LAN, WiFi, 4G, USB |
| Υψηλό φως: | Οδηγημένη αφίσα επίδειξη ROHS,1000nits οδηγημένη αφίσα επίδειξη,IP45 έξυπνη οδηγημένη επίδειξη αφισών |
||
Πλήρης οδηγημένη αφίσα επίδειξη καθρεφτών χρώματος HD P2.5 εσωτερική φορητή ψηφιακή
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
1. ελαφρύ γραφείο
2. εύκολη μπροστινή συντήρηση
3. ευρεία γωνία εξέτασης
4. άνευ ραφής να συνδέσει
Προδιαγραφή
| Προδιαγραφή | P2.5 | |
| Ενότητα | Προδιαγραφή εικονοκυττάρου | SMD1515 |
| πίσσα (χιλ.) | 2.5 | |
| μέγεθος ενότητας (χιλ.) | 288 (W) *216 (Χ) *6.2 (Δ) | |
| moudle βάρος (κλ) | 0,47 | |
| Γραφείο | Πιστοποιήσεις | Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας |
| ψήφισμα γραφείων (W*H) | 448*756 | |
| μέγεθος γραφείων (χιλ.) | 480 (W) *1920 (Χ) | |
| βάρος γραφείων (κλ) | 35 | |
| πυκνότητα εικονοκυττάρου (pixel/m2) | 345600 | |
| υλικό γραφείων | αργίλιο ρίψεων κύβων | |
| Οπτική παράμετρος | φωτεινότητα | ≥600-1200 ψείρες, διευθετήσιμες (8levels) |
| Γκρίζα κλίμακα | 16384 | |
| οριζόντια γωνία εξέτασης (0) | 160 | |
| κατακόρυφος που βλέπει agnle (0) | 160 | |
| κεντρικό όφσετ εικονοκυττάρου | ≤3% | |
| ομοιομορφία φωτεινότητας | ≥97% | |
| Μέθοδος συντήρησης | Μπροστινή υπηρεσία | |
| Παράμετροι Electicity | απαιτήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | AC100--220V (50-60Hz) |
| μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W/m2) | ≤654W/M2 | |
| μέση κατανάλωση ισχύος (W/m2) | ≤218W/M2 | |
| Ικανότητα επεξεργασίας | τρόπος κίνησης | σταθερή τρέχουσα κίνηση |
| τρόπος ανίχνευσης | 1/32 | |
| ποσοστό πλαισίων (Hz) | 50&60 | |
| αναζωογονήστε το ποσοστό (Hz) | ≥3840hz | |
| Παράμετρος χρήσης | κύκλος ζωής (ώρες) | 100000 |
| θερμοκρασία εργασίας (0Γ) | 0--+50 | |
| θερμοκρασία αποθήκευσης (0Γ) | -10--60 | |
| υγρασία εργασίας (RH) | 10% ~ 90% κανένας παγετός και δροσιά | |
| υγρασία αποθήκευσης (RH) | 10% ~ 90% κανένας παγετός και δροσιά | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Εφαρμογή
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jack