|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμογή: | Υπαίθρια σταθερή οδηγημένη installastion οθόνη επίδειξης | Χρώμα: | Μαύρος |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος επιτροπής: | 960x960mm | Πίσσα εικονοκυττάρου: | P3 P4 P5 P6 P8 P10 |
| Εγκατάσταση: | Σταθερή δομή χάλυβα | Φωτεινότητα: | 7500cd/sqm |
| Μέγεθος ενότητας: | 320*160 χιλ. | Εξουσιοδότηση: | 2~3 έτη |
| Τσιπ οδηγήσεων: | Cree + Nichia + Epistar + Opto + Silan | Κύκλος ζωής: | LED>100000Hours |
| Αναζωογονήστε το ποσοστό: | 1920Hz-3840Hz | Γωνία εξέτασης: | 160 /120 |
| Τύπος οδηγήσεων: | SMD1921/SMD2727/SMD3535 | Υλικό: | Αργίλιο σιδήρου |
| Υψηλό φως: | Γυμνή τρισδιάστατη υπαίθρια διαφήμιση οδηγημένη οθόνη επίδειξης,τρισδιάστατη υπαίθρια διαφήμιση οδηγημένη οθόνη επίδειξης,οδηγημένο 480x320 πλήρες χρώμα επίδειξης |
||
| Πίσσα εικονοκυττάρου (χιλ.) | 2.5mm | 2.976mm | 3mm | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
| Εφαρμογή | Υπαίθρια διαφήμιση | |||||||||
| Πυκνότητα εικονοκυττάρου (dots/m ²) | 160000 | 112896 | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 27778 | 25600 | 15625 | 10000 |
| Τύπος οδηγήσεων | SMD1415 | SMD1415 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Φωτεινότητα (cd/m ²) | ≥6800CD | ≥4500CD | ≥6000CD | ≥6000CD | ≥6500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥6500CD |
| Μέγεθος ενότητας (mm*mm) | 160*160 | 250*250 | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 |
| Ψήφισμα ενότητας (dots*dots) | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 96*48 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 32*16 | 32*16 |
| Μέγεθος γραφείου (W*H*D) | 960*960 | 500*500 | 768*768 | 960*960 | 768*768 | 960*960 | 768*768 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 |
| Ψήφισμα γραφείου (dots*dots) | 384*384 | 168*168 | 256*256 | 288*288 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | 144*144 | 128*128 | 96*96 |
| Υλικό γραφείου | Κιβώτιο σιδήρου | |||||||||
| Βάρος γραφείου (±0.25kg) | 30kg/m ² | 30kg/m ² | 30kg/m ² | 30kg/m ² | 45kg/m ² | 45kg/m ² | 40kg/m ² | 45kg/m ² | 45kg/m ² | 45kg/m ² |
| Γωνία εξέτασης (βαθμός) | Οριζόντιος: 140°/κατακόρυφος: 120° | |||||||||
| Αναζωογονήστε το ποσοστό (Hz) | ≥1920Hz | |||||||||
| Απόσταση εξέτασης (μ) | >2.5m | >3m | >3m | >3.3m | >4m | >5m | >6m | >6m | >8m | >10m |
| Γκρίζα κλίμακα (κομμάτι) | 14~16bit | |||||||||
| Δύναμη Avg. /Max Κατανάλωση (μ ²) |
250~350W | 250~350W | 250~350W | 250~350W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W |
| 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1150W | 900W | 900W | 900W | 900W | 800W | |
| Εισαγωγή δύναμης εναλλασσόμενου ρεύματος (β) | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100~240V | |||||||||
| Επίπεδο IP | Μέτωπο: IP65/οπίσθιο τμήμα: IP54 | |||||||||
| Συντήρηση | Μπροστινή ή πίσω υπηρεσία | |||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jack