|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρώμα: | Μαύρος | Μέγεθος επιτροπής: | 960mmx960mm |
|---|---|---|---|
| Πίσσα εικονοκυττάρου: | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 | Εικονοκύτταρα: | 6mm, 10mm |
| Φωτεινότητα: | 5500-7000cd/sqm | Εξουσιοδότηση: | 2 - 3 έτη |
| Αναζωογονήστε το ποσοστό: | 1920/3840 | Βάρος: | 30kg/sqm |
| Τάση εισαγωγής: | AC110V-220V | ||
| Υψηλό φως: | Οθόνη επίδειξης των εύκαμπτων υπαίθριων οδηγήσεων,P6.67 υπαίθρια οδηγημένη οθόνη επίδειξης,P10 εύκαμπτη οδηγημένη επιτροπή οθόνης |
||
| Πρότυπο | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Πίσσα εικονοκυττάρου (χιλ.) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Πυκνότητα εικονοκυττάρου (dots/M2) | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27,7777 | 15.625 | 10.000 |
| Μέγεθος ενότητας (χιλ.) | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 |
| Ψήφισμα ενότητας (εικονοκύτταρα) | 64x64 | 64x32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 |
| Μέγεθος γραφείου (χιλ.) | 768x768 | 1024x768 | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 |
| Ψήφισμα γραφείου (εικονοκύτταρα) | 256x256 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Φωτεινότητα | >4000 | >4000 | >5000 | >5500 | >5500 | >6000 |
| Γκρίζο επίπεδο | 14Bit | |||||
| Αναζωογονήστε το ποσοστό | >3840Hz | |||||
| Ανώτατη κατανάλωση ισχύος | 800W/Sqm | |||||
| Κατανάλωση ισχύος Ave | 320W/Sqm | |||||
| Τάση εισαγωγής | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100-240 | |||||
| Θερμοκρασία εργασίας | -20-50 | |||||
| Υγρασία εργασίας | 10%-90% | |||||
| Έκταση ανελκυστήρων | 100,000H | |||||
| Εγκατάσταση | Σταθερή εγκατάσταση | |||||
Q1. Τι γίνεται με την επίδειξη MOQ των οδηγήσεων;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jack