|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγεθος επιτροπής: | 640mm*480mm | Πίσσα εικονοκυττάρου: | 1.2/1.5/1.6/1.8/2/2.5/3/4/5 |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Die-casting κραμάτων μαγνήσιου | Κύκλος ζωής: | LED>100000Hours |
| Αναζωογονήστε το ποσοστό: | 1920~3840Hz | Μέγεθος ενότητας: | 320*160mm |
| Ποσοστό IP: | 31/30 | Σύστημα ελέγχου: | Σύγχρονος/Asynchronous/4G Wireles |
| Λιμένας: | Λιμένας Shenzhen | ||
| Υψηλό φως: | 4K λεπτή οδηγημένη πίσσα επίδειξη,8K λεπτή οδηγημένη πίσσα επίδειξη,8K οδηγημένος πίσσα τοίχος εικονοκυττάρου |
||
|
Πλεονεκτήματα
|
|
1. Η ρίψη κύβων κραμάτων μαγνήσιου, ενιαίο βάρος γραφείων είναι μόνο 6KG
2. Μέγεθος γραφείου: 640*480*50mm, ευρεία γωνία εξέτασης: 160° (η), 160 (β)
3. Υψηλή αξιοπιστία: Διπλό στήριγμα δύναμης και σημάτων
4. Μπροστινή συντήρηση, μπροστινή εγκατάσταση: Οι ενότητες με τα maginets το καθιστούν ευκολότερο να αντιμετωπίσουν τη συντήρηση.
|
| Παράμετροι | LH1.25 | LH1.5 | LH1.6 | LH1.8 | LH 2,0 | LH 2,5 | LH 3,0 | LH4.0 |
| Πίσσα εικονοκυττάρου (χιλ.) | 1.25 | 1,538 | 1,667 | 1,839 | 2 | 2.5 | 3,076 | 4 |
| LEDconfiguration | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | ||||
| Μέγεθος ενότητας (χιλ.) | 320*160*14 | |||||||
| Ψήφισμα ενότητας | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Μέγεθος γραφείου (χιλ.) | 640*480*50 | |||||||
| Ψήφισμα γραφείου | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Βάρος γραφείου (κλ) | 6 | |||||||
| Φωτεινότητα (cd/m2) | 500-1000 | |||||||
| Ανώτατη κατανάλωση ισχύος | 580 (W/m2) | 450 (W/m2) | 460 (W/m2) | 420 (W/m2) | 480 (W/m2) | |||
| Κατανάλωση ισχύος Avg | 193 (W/m2) | 150 (W/m2) | 193 (W/m2) | 140W/m2) | 160 (W/m2) | |||
| Αναζωογονήστε το ποσοστό | 3840Hz | 1920Hz | ||||||
| IPRatingfFront/οπίσθιο τμήμα) | IP31/IP30 | |||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jack