|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρώμα: | Μαύρος | Μέγεθος επιτροπής: | 1000*250mm/500*250mm |
|---|---|---|---|
| Πίσσα εικονοκυττάρου: | P2 P1.9 P3 | Υλικό: | Χυτό κύβος αργίλιο |
| Μέγεθος ενότητας: | 250*250mm | Κύκλος ζωής: | LED>100000Hours |
| Τύπος οδηγήσεων: | SMD2121 (3 in1) | Βάρος γραφείου: | 6.5kg |
| Φωτεινότητα: | 800-1000nits | Αναζωογονήστε το ποσοστό: | 3840Hz |
| Υψηλό φως: | οδηγημένες 3840Hz επιδείξεις τοίχων,Οδηγημένες P3 επιδείξεις τοίχων,Οδηγημένες συναυλία οθόνες P3 |
||
Q1. Τι γίνεται με την επίδειξη MOQ των οδηγήσεων;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jack